| # | Телеканал | Год запуска |
|---|---|---|
| 1 | Пятый канал | 1938 |
| 2 | Краснодарский радиотелецентр РТРС | 1959 |
| 3 | Псков | 1960 |
| 4 | Технический канал | 1971 |
| 5 | Мир | 1991 |
| 6 | Россия-1 | 1991 |
| 7 | СТС-Петербург | 1991 |
| 8 | ТВ-21 | 1992 |
| 9 | НТВ | 1993 |
| 10 | ТВ-6 | 1993 |
| 11 | GMS | 1994 |
| 12 | ТВ-3 | 1994 |
| 13 | ТВК (телеканал, Красноярск) | 1994 |
| 14 | М1 (телеканал, Россия) | 1995 |
| 15 | Первый канал | 1995 |
| 16 | Киносвидание (телеканал) | 1996 |
| 17 | Муз-ТВ | 1996 |
| 18 | СТС | 1996 |
| 19 | Детский мир | 1997 |
| 20 | Культура | 1997 |
| 21 | РЕН ТВ | 1997 |
| 22 | ТВ Центр | 1997 |
| 23 | MTV Россия | 1998 |
| 24 | ТНТ | 1998 |
| 25 | Первый муниципальный канал | 1999 |
| 26 | TiJi | 2000 |
| 27 | НТВ-America | 2002 |
| 28 | РТР-Планета | 2002 |
| 29 | ТВС | 2002 |
| 30 | 100ТВ | 2003 |
Топ-30 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.