| # | Радиостанция | Год запуска |
|---|---|---|
| 1 | Радио Петербург | 1924 |
| 2 | Радио Сахалин | 1924 |
| 3 | Радио-1 | 1924 |
| 4 | Радио Чувашии | 1926 |
| 5 | Радио Татарстана | 1927 |
| 6 | ГТРК «Удмуртия» | 1932 |
| 7 | German People's Radio | 1941 |
| 8 | Радио Юность | 1962 |
| 9 | Маяк | 1964 |
| 10 | УВБ-76 | 1970 |
| 11 | Капля | 1986 |
| 12 | Европа плюс | 1990 |
| 13 | Радио России | 1990 |
| 14 | Эхо Москвы | 1990 |
| 15 | Радио Maximum | 1991 |
| 16 | Открытое радио | 1992 |
| 17 | Радио 103 | 1992 |
| 18 | Авторадио | 1993 |
| 19 | Голос России | 1993 |
| 20 | Модерн | 1993 |
| 21 | Radio Record Label | 1995 |
| 22 | Русское радио | 1995 |
| 23 | Серебряный дождь | 1995 |
| 24 | Станция 106,8 FM | 1995 |
| 25 | Христианский церковно-общественный канал | 1995 |
| 26 | Орфей | 1996 |
| 27 | Говорит Москва (радиостанция) | 1997 |
| 28 | Православное радио Санкт-Петербурга | 1997 |
| 29 | Хит FM | 1997 |
| 30 | Наше радио | 1998 |
Топ-30 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.