| # | Интернет-издание | Год запуска |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский Герольд | 1871 |
| 2 | Сургутская трибуна | 1934 |
| 3 | РИА Новости | 1941 |
| 4 | Городские известия (Курск) | 1991 |
| 5 | Европейско-Азиатские Новости | 1992 |
| 6 | Новая газета | 1993 |
| 7 | Newizv | 1997 |
| 8 | Русский журнал | 1997 |
| 9 | Sostav.ru | 1998 |
| 10 | Lenta.ru | 1999 |
| 11 | Вести.ру | 1999 |
| 12 | Евро-футбол.ру | 1999 |
| 13 | Правда.Ру | 1999 |
| 14 | Intertat | 2001 |
| 15 | Псковское агентство информации | 2001 |
| 16 | Credo.Press | 2002 |
| 17 | 7инфо | 2003 |
| 18 | Русский курьер | 2003 |
| 19 | Дебри-ДВ | 2006 |
| 20 | Бизнес Online | 2007 |
Топ-20 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.